Egutegia / Calendario
Klaseak Irailaren 10ean hasiko dira.
Comienzo de curso. 10-09-2007.
|
IRAILA -SEPTIEMBRE |
||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
10etik 14ra, biak barne, goizez, 9tatik 13tara, 4 orduz. Del 10 al 14 sólo de mañana: 9:00-13:00 |
||||||
|
URRIA-OCTUBRE |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
|
12, Pilar Ama Birginaren eguna 12, Día de el Pilar. |
||||||
|
AZAROA-NOVIEMBRE |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
1, Domu Santuen Eguna.2, zubia.26, San José de Calasanz 1. Día de los Santos. 2. Puente. 26. San José de Calasanz. |
||||||
|
ABENDUA-DICIEMBRE |
||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
6, Konstituzio Eguna.7, zubia. Abenduaren 24tik urtarrilaren 6 arte, biak barne, Gabonetako Oporrak. 6. Día de la Constitución. 7. Puente. Navidades: del 24 de Diciembre al 6 de Enero. |
||||||
|
URTARRILA-ENERO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
hola
|
OTSAILA-FEBRERO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|
4-5, Inauteriak. 4-5. Carnavales. |
||||||
|
MARTXOA-MARZO |
||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
|
Martxoaren 15etik 30 arte, biak barne, Aste Santuko oporrak. Semana Santa: del 15 al 30 de Marzo. |
||||||
|
APIRILA-ABRIL |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
MAIATZA-MAYO |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
1, Langileen eguna.2. zubia. 1. Dia de los Trabajadores/as. 2. Puente. |
||||||
|
EKAINA-JUNIO |
||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
|
Ekainaren 16tik 20ra, biak barne, goizez, 9tatik 13tara, 4 orduz.20, azken eguna.
Del 16 al 20 sólo de mañana: 9:00-13:00 |
||||||

Zabaldu
del.icio.us